第9回ベスト・ガンドック賞  (201721日~20181月28日) 
 


 順位 犬      名   NO  所有者  所 属  得 点
1 Sコダイラ・ボジーンズ・ドンドン 1508 前田 良輝 山口  493
2
ウルフ・スペンサー   1483 前田 清彦  愛媛    370
3
ヤマガ・グラウス・ジョージ   1464 中村 佳雄  山口   320
4
スーパー・ヤマト   1323 中村 佳雄  山口   309
5 SA・グリーン・ショー 1223 阿部 昭治  愛媛   300
6
サンヒムカ・ベン 1383 米良 和典 西日本  240
7
オークシキッド・グラウス・マエ  1228
前田 良輝 山口  155
8 アソウエタケ・プリンス  1513 上島 義興  西日本   123
9 ウメ・オブ・ビゼンアサクラ 1540 前田 隆光 愛媛  92
10 フナバシ・グラウス・エリー  1510 山口 厚行 千葉  84
11 エルフュー・レッド 1537 湯浅 繁一 千葉 60
12 フナバシ・グラウス・トム 1536 湯浅 繁一 千葉 42
13 デリバリー・アルファー 1495 小原 親悟 宮城   40
14 クライド 1494 増田  泰 茨城  36
15 ザ・アプローチ 1472 島貫 信夫 宮城   28
16 ヒュウガノクニ・タイヘイヨー・ピース 1239 渕上 利男 西日本  27
16 ロマンス・ムゲン  1524 上田 次人  西日本   27
18 ヤマガタフレア・グラウス・レミン  1538 須貝 正志  宮城   20



<お気づきの点がございましたら、お知らせ下さい>




トップへ
トップ
戻る
戻る