第21回ヒルズ賞   (2018年2月1日~2018年4月末日)             



      <アマチュア・シューティング・ステーク>

順位   犬     名   NO 所有者   所 属  得 点
1 セキオカーンズ・マドンナ 1446 宝田 文夫 千葉 420
2 ベイサイド・ボーイ 1431 田口  昇 千葉 405
3 ヤマガタフレア・グラウス・エルザ 1442 新田 友二 宮城 182
4 GT・ジョー 1402 曽我 宇一 東京 177
5 ユーズ・メイ・フラワー 1287 島貫 信夫 宮城 150
6 ザ・グット・スタイル 1283 増田  實 千葉 143
7 GHF・エボルーション・トップ 1311 今井  進 東京 140
8 GHF・エボルーション・トルー 1312 今井  進 東京 98
9 レールーウェイ・キング 1492 木名瀬 裕 茨城 65
10 ワイルド・ホープ 1527 小原 親悟 宮城 48
11 アポロ 1414 新田 友二 宮城 45
12 Kハツトミレールズ・ロン 1396 山崎 良春 千葉 42
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23







<オープン・シューティング・ステーク>

 順位 犬     名 NO 所有者   所 属  得 点
1 ザ・ビック・ボーイ 1474 望月 正巳 静岡 250
2 ザ・ロング・ウェイ 1244 米良 和典 西日本 230
3 エルフュー・リバー 1487 加藤 久一 宮城 200
4 エース 1388 曽我 宇一 東京 190
5 ザ・デューク 1411 緒方 一秀 西日本 189
6 セキオカーンズ・マドンナ 1446 宝田 文夫 千葉 178
7 クリヤーウォーター・サンディ 1477 富沢 且美 山梨 175
8 ザ・リトル・ジョン 1539 秋葉 忠昭 茨城 150
9 パインクエン・ジョージ・ウェールズ 1424 松村 保 茨城 140
10 マーシュ・グラウスリッヂ・アンナ 1354 中野 弘一 千葉 130
11 キララ・ボーイ 1463 高橋 正槻 山口 90
12 サンヒムカ・サム 1379 渕上 利男 西日本 80
13 ベイサイド・ボーイ 1174 田口 昇 千葉 75
13 ヤマガタフレア・グラウス・エルザ 1442 新田 友二 宮城 75
15 ユタ・ロイヤル・ミッキー 1420 渡邉 豊 宮城 57
16 ロックオン・ザ・ミッキー 1332 久米山 哲也 愛媛 56
17
18



<お気づきの点がございましたら、お知らせ下さい>








トップへ
トップ
戻る
戻る